当前位置: 主页 > 处理视频 > 视频转换教程 > 主流视频编码专题测试(9)

主流视频编码专题测试(9)

2008-05-12   互联网 / 未知 点击: 标签:
  

测试结果分析

我们将从文件体积控制、压缩速度以及画面质量等方面综合分析各编码的性能。

影片名称 影片种类 影片时间 码率(Kbps) 1st用时 2nd用时 目的大小(KB) 实际大小(KB) 误差
Matrix 动态场景 3分15秒571 1600 2:29 3:20 38,322 38,308 -0.04%
Matrix 动态场景 3分15秒571 800 2:22 3:17 19,218 19,236 0.09%
Dark City 昏暗场景 2分12秒758 1600 1:28 2:05 26,014 26,100 0.33%
Dark City 昏暗场景 2分12秒758 800 1:26 2:01 13,047 13,048 0.01%
Music MV 明亮鲜艳场景 1分34秒554 1600 1:22 1:42 18,519 18,504 -0.08%
Music MV 明亮鲜艳场景 1分34秒554 800 1:21 1:41 9,284 9,280 -0.04%
青出于蓝 动画源 59秒643 1600 0:52 1:04 11,689 11,704 0.13%
青出于蓝 动画源 59秒643 800 0:51 1:04 5,863 5,870 0.12%
Matrix 动态场景 3分15秒571 1600 2:53 8:24 38,322 42,000 9.60%
Matrix 动态场景 3分15秒571 800 2:48 7:58 19,218 22,021 14.59%
Dark City 昏暗场景 2分12秒758 1600 1:44 4:25 26,014 27,551 5.91%
Dark City 昏暗场景 2分12秒758 800 1:42 4:26 13,047 14,156 8.50%
Music MV 明亮鲜艳场景 1分34秒554 1600 1:40 3:32 18,519 20,872 12.71%
Music MV 明亮鲜艳场景 1分34秒554 800 1:36 3:30 9,284 10,519 13.30%
青出于蓝 动画源 59秒643 1600 0:57 3:30 11,689 12,864 10.05%
青出于蓝 动画源 59秒643 800 0:55 1:59 5,863 6,360 8.48%
Matrix 动态场景 3分15秒571 1600 3:45 8:35 38,322 39,130 2.11%
Matrix 动态场景 3分15秒571 800 3:46 8:06 19,218 19,614 2.06%
Dark City 昏暗场景 2分12秒758 1600 2:06 4:52 26,014 23,232 -10.69%
Dark City 昏暗场景 2分12秒758 800 2:06 4:35 13,047 13,374 2.51%
Music MV 明亮鲜艳场景 1分34秒554 1600 2:12 4:27 18,519 18,492 -0.15%
Music MV 明亮鲜艳场景 1分34秒554 800 2:11 4:16 9,284 9,400 1.25%
青出于蓝 动画源 59秒643 1600 1:29 2:31 11,689 11,456 -1.99%
青出于蓝 动画源 59秒643 800 1:30 2:29 5,863 6,120 4.38%
Matrix 动态场景 3分15秒571 1600 3:09 9:24 38,322 39,204 2.30%
Matrix 动态场景 3分15秒571 800 2:47 8:09 19,218 19,624 2.11%
Dark City 昏暗场景 2分12秒758 1600 1:47 5:46 26,014 26,578 2.17%
Dark City 昏暗场景 2分12秒758 800 1:37 5:20 13,047 13,284 1.82%
Music MV 明亮鲜艳场景 1分34秒554 1600 1:36 3:48 18,519 18,968 2.42%
Music MV 明亮鲜艳场景 1分34秒554 800 1:34 3:30 9,284 9,504 2.37%
青出于蓝 动画源 59秒643 1600 0:57 2:22 11,689 11,594 -0.81%
青出于蓝 动画源 59秒643 800 0:56 2:12 5,863 5,984 2.06%
Matrix 动态场景 3分15秒571 1600 2:01 6:55 38,207 38,062 -0.38%
Matrix 动态场景 3分15秒571 800 2:01 6:23 19,103 18,384 -3.76%
Dark City 昏暗场景 2分12秒758 1600 1:37 4:07 25,936 25,924 -0.05%
Dark City 昏暗场景 2分12秒758 800 1:37 3:49 12,968 12,868 -0.77%
Music MV 明亮鲜艳场景 1分34秒554 1600 1:12 2:37 18,473 18,476 0.02%
Music MV 明亮鲜艳场景 1分34秒554 800 1:12 2:28 9,237 8,556 -7.37%
青出于蓝 动画源 59秒643 1600 0:42 1:31 11,649 11,662 0.11%
青出于蓝 动画源 59秒643 800 0:42 1:27 5,824 5,544 -4.81%

最终文件体积控制

根据表中的数据误差百分比可以看出,DivX和XviD在控制文件大小上的效果都很不错(XviD在800Kbps码率下的Dark City片断居然做到了无误差),WMV的文件体积控制做得也还可以,而VP6则常常会OverSize(超标),至于RV10,简直就属于“天马行空”的类型了。

压缩速度

同样根据表中的数据,我们可以很明确地看到胜出者无疑是XviD,具体的压缩速度排列如下:XviD>DivX>WMV9>RV10>VP6。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关文章 Top↑
精彩推荐